Der C4 354 besitzt insgesamt 60 Sitzplätze an runden und eckigen Tischen.
| Serie, Nr. | C4 354 |
| Inbetriebsetzung | 1946 |
| Tara | 24.5 t |
| Sitzplätze | 60 |
| Länge über Puffer | 20.46 m |
| Länge des Wagenkastens | 17.36m |
| Breite (Wagenkasten) | 3.12 m |
| grösste feste Höhe | 3.70 m |
| Totaler Achsstand | 17.46 m |
| Drehgestell-Achsstand | 2.70 m |
| Bremsen | Handspindelbremse, Druckluftbremse |
| Erbauer | SWS |
| 1946 | Inbetriebnahme als GBS C4 354 |
| 1956 | Umzeichnung in GBS B4 354 |
| 1963 | Umzeichnung in GBS Bi 354 I |
| 1968 | Übernahme durch BN, Umzeichnung in BN Bi 374 II |
| 1969 | Umzeichnung in BN Bi 50 63 20-03 091 I |
| 1970 | Übernahme durch GBS, Umzeichnung in GBS Bi 50 63 20-03 083 |
| 1989 | Übernahme durch Rail-In, Interlaken |
| Umzeichnung in SRi 50 63 89-03 121 | |
| 2005 | Übernahme durch HSB, in Betrieb als C4 354 |

| Verein Historische Seethalbahn, Postfach, CH-5712 Beinwil am See, PC-Kto. 50-15302-5 | Last Update: 10. Juli 2010 |